
Rates with Free Cancellation
Bed & Breakfast Rate and Room Only Rate. This rate offers free cancellation and amendments To avail of free cancellation, please contact the hotel before 12noon the day prior to arrival in order to avoid any cancellation charges.

Overnight stay Room Only
- FREE cancellation
- No Deposit
Rooms | Arrival Wed 24 Jun | Depart Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed, 24 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD211 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD159 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD211 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD211 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD238 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD185 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD238 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD238 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD264 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD185 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD238 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD396 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD463 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD396 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD370 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD396 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD396 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD238 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD211 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed & Breakfast
- 10% discount
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 24 Jun | Depart Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed, 24 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD226 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD178 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD226 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD226 | 3 ![]() Original Price $251.10
Current Price
$
225.99
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD250 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD202 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | 5 ![]() Original Price $277.53
Current Price
$
249.78
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD250 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD202 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD250 | 3 ![]() Original Price $277.53
Current Price
$
249.78
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD393 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD452 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD369 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD393 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD393 | 3 ![]() Original Price $436.12
Current Price
$
392.51
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD226 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get $13.22 off per day
- Stay 7+ nights and get the cheapest night free *
Rooms | Arrival Wed 24 Jun | Depart Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed, 24 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD251 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD198 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD251 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD251 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD278 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD225 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD278 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD278 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD304 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD225 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD278 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD436 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD502 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD436 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD410 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD436 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD436 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD278 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD251 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Coastal Mini Break
- Main course dinner & drink
- No Deposit
- Breakfast included
Breathtaking views, sweeping sea, and timeless elegance. Change up your week with a midweek mini-break to remember at Ballygally Castle. Explore the wild and wonderful North Coast, go waterfall chasing, take in the fresh sea air, and stunning coastal views. After a day spent making memories, tuck into a hearty meal in the Garden Restaurant along...





