
Rates with Free Cancellation
Bed & Breakfast Rate and Room Only Rate. This rate offers free cancellation and amendments To avail of free cancellation, please contact the hotel before 12noon the day prior to arrival in order to avoid any cancellation charges.

Overnight stay Room Only
- FREE cancellation
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon, 22 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD185 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD212 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD159 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD212 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD238 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD265 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD185 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD212 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD238 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD331 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD265 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD185 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD397 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD397 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD397 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD371 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD238 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||

Member Offer, Bed & Breakfast
- 10% discount
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon, 22 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD202 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD226 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD179 | 3 ![]() Original Price $224.97
Current Price
$
202.48
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD226 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD250 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD202 | 5 ![]() Original Price $251.44
Current Price
$
226.30
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD226 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD250 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD333 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD202 | 3 ![]() Original Price $251.44
Current Price
$
226.30
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD393 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD393 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD369 | 3 ![]() Original Price $436.71
Current Price
$
393.04
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get $13.23 off per day *
- Stay 7+ nights and get the cheapest night free *
Rooms | Arrival Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon, 22 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD225 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD251 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD199 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD251 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD278 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD304 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD225 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD251 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD278 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD371 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD304 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD225 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD437 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD437 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD437 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD410 | 3 ![]() | ||||||||||
| Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD278 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Coastal Mini Break
- Main course dinner & drink
- No Deposit
- Breakfast included
Breathtaking views, sweeping sea, and timeless elegance. Change up your week with a midweek mini-break to remember at Ballygally Castle. Explore the wild and wonderful North Coast, go waterfall chasing, take in the fresh sea air, and stunning coastal views. After a day spent making memories, tuck into a hearty meal in the Garden Restaurant along...





